Переход с Windows на Linux вызывает вопрос: «Чем заменить привычные программы?». Эта шпаргалка содержит полную таблицу аналогов — от офисных пакетов до специализированного ПО. Сохраните как справочник при миграции на Linux.
ОФИСНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
| Программа Windows | Linux-аналог | Категория | Ключевая особенность |
|---|---|---|---|
| Microsoft Office | LibreOffice | Офисный пакет | Полная совместимость с DOCX/XLSX/PPTX |
| Microsoft Outlook | Thunderbird | Почтовый клиент | Модули календаря и задач |
| Microsoft OneNote | Joplin | Заметки | Сквозное шифрование, синхронизация |
| Microsoft Visio | draw.io | Диаграммы и схемы | Онлайн и десктоп версии |
| Microsoft Project | ProjectLibre | Управление проектами | Совместимость с файлами MPP |
| Adobe Acrobat Reader | Evince / Okular | Просмотр PDF | Аннотации, заполнение форм |
| Foxit Reader | qpdfview | PDF-ридер | Легкий и быстрый |
ГРАФИКА, ДИЗАЙН И МЕДИА
| Программа Windows | Linux-аналог | Категория | Основные альтернативы |
|---|---|---|---|
| Adobe Photoshop | GIMP | Растровая графика | Krita, Photopea (онлайн) |
| Adobe Illustrator | Inkscape | Векторная графика | — |
| Adobe Lightroom | Darktable | Обработка RAW | RawTherapee |
| Adobe Premiere Pro | Kdenlive | Видеомонтаж | Olive, Shotcut, DaVinci Resolve |
| Adobe After Effects | Natron | Визуальные эффекты | — |
| CorelDRAW | Inkscape | Векторная графика | Scribus (верстка) |
| AutoCAD | FreeCAD | 2D/3D CAD | LibreCAD (только 2D) |
| SketchUp | FreeCAD | 3D-моделирование | Blender (для сложных моделей) |
| 3ds Max | Blender | 3D-моделирование и анимация | — |
| Sony Vegas | Kdenlive | Видеомонтаж | OpenShot, Flowblade |
ИНТЕРНЕТ И КОММУНИКАЦИИ
| Программа Windows | Linux-аналог | Категория | Примечание |
|---|---|---|---|
| Google Chrome | Chromium | Браузер | Базовый код Chrome |
| Mozilla Firefox | Firefox | Браузер | Та же кодовая база |
| Microsoft Edge | Edge for Linux | Браузер | Официальная версия |
| Opera | Opera for Linux | Браузер | Официальная версия |
| uTorrent | qBittorrent | Торрент-клиент | Без рекламы, открытый код |
| FileZilla | FileZilla | FTP-клиент | Та же программа |
| TeamViewer | TeamViewer for Linux | Удаленный доступ | Официальная версия |
| AnyDesk | AnyDesk | Удаленный доступ | Официальная версия |
| Skype | Skype for Linux | Мессенджер | Официальный клиент |
| Discord | Discord | Мессенджер | Официальный клиент |
| Telegram | Telegram Desktop | Мессенджер | Официальный клиент |
МУЛЬТИМЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
| Программа Windows | Linux-аналог | Категория | Особенности |
|---|---|---|---|
| Windows Media Player | VLC Media Player | Медиаплеер | Все форматы «из коробки» |
| iTunes | Rhythmbox | Медиаплеер и менеджер | Синхронизация устройств |
| Spotify | Spotify for Linux | Музыка | Официальный клиент |
| Steam | Steam for Linux | Игровая платформа | Нативная версия |
| Winamp | Audacious | Аудиоплеер | Поддержка тем Winamp |
| KMPlayer | MPV | Видеоплеер | Минималистичный, мощный |
| AIMP | Strawberry | Аудиоплеер | Для аудиофилов |
| Foobar2000 | Deadbeef | Аудиоплеер | Минимализм, низкое потребление |
СИСТЕМНЫЕ УТИЛИТЫ И РАЗРАБОТКА
| Программа Windows | Linux-аналог | Категория | Назначение |
|---|---|---|---|
| Total Commander | Double Commander | Файловый менеджер | Двухпанельный интерфейс |
| 7-Zip | p7zip / Ark | Архиватор | Поддержка всех форматов |
| Notepad++ | Kate / Geany | Текстовый редактор | Подсветка синтаксиса |
| Visual Studio Code | VS Code for Linux | Редактор кода | Официальная версия |
| PuTTY | ssh (терминал) | SSH-клиент | Встроен в систему |
| WinSCP | FileZilla / scp | SCP/SFTP-клиент | Графический интерфейс |
| VirtualBox | VirtualBox for Linux | Виртуализация | Та же программа |
| VMware Workstation | VMware Workstation | Виртуализация | Нативная версия |
| HeidiSQL | DBeaver | SQL-клиент | Мультиплатформенный |
| Postman | Postman for Linux | API-тестирование | Официальная версия |
| Git GUI | GitKraken / GitCola | Git-клиент | Графический интерфейс |
БЕЗОПАСНОСТЬ И СЕТЬ
| Программа Windows | Linux-аналог | Категория | Примечание |
|---|---|---|---|
| CCleaner | BleachBit | Очистка системы | Осторожно с настройками |
| Malwarebytes | ClamAV | Антивирус | Серверный антивирус |
| Wireshark | Wireshark | Анализатор трафика | Та же программа |
| Nmap | Nmap | Сканер сети | Та же программа |
| Rufus | BalenaEtcher | Создание загрузочных USB | Более простой интерфейс |
| CPU-Z | Hardinfo | Информация о системе | Детальная диагностика |
| Speccy | Neofetch / inxi | Информация о системе | Терминальные утилиты |
КРОСС-ПЛАТФОРМЕННЫЕ ПРОГРАММЫ (доступны в Linux)
| Программа | Категория | Статус |
|---|---|---|
| Slack | Коммуникации | Официальный клиент |
| Zoom | Видеоконференции | Официальный клиент |
| OBS Studio | Запись и стриминг | Официальная версия |
| Docker | Контейнеризация | Официальная версия |
| Node.js | Разработка | Официальная версия |
| Python | Разработка | Обычно предустановлен |
| Java | Разработка | OpenJDK доступен |
| Blender | 3D-графика | Официальная версия |
| Godot | Разработка игр | Официальная версия |
Дата последнего обновления: 12/05/2025.
